state bank of india oad - lho thiruvananthapuram branch details
STATE BANK OF INDIA has a network of 29660 branch(es) in India. Currently there are 1559 branch(es) in KERALA state. The details of OAD - LHO THIRUVANANTHAPURAM branch in THRIVENDRUM of TRIVANDRUM district in KERALA state are shown below. There are 2 branch(es) in THRIVENDRUM. You can contact the bank via its contact us page given in official website link given below. The bank has provided telephone number STD Code:471, 2377218 to contact the branch.
| Bank | STATE BANK OF INDIA |
| IFSC | |
| Branch | OAD - LHO THIRUVANANTHAPURAM |
| Address | SS KOVIL ROAD THAMPANOOR P.O.THIRUVANANTHAPURAM |
| City | THRIVENDRUM |
| District | TRIVANDRUM |
| State | KERALA |
| Contact Numbers | STD Code:471, 2377218 |
Verify above given details at following site: Official RBI Records
Share this page on mobile by scanning the QRCode
(Maps may not accurately show actual locations for some banks)
Some trivia from Wikipedia
Useful links / information.
STATE BANK OF INDIA has following 152 branches in TRIVANDRUM district of KERALA state.
| Branch Name | Click to View |
| ALAMCODE | SBIN0070667 |
| ATTINGAL | SBIN0070039 |
| ATTINGAL NRI | SBIN0070631 |
| BALARAMAPURAM | SBIN0070035 |
| CHIRAYINKEEZHU | SBIN0010705 |
| UDUMBANOOR | SBIN0008681 |
| KALLAMBALAM | SBIN0070221 |
| KUNNATHURMEDU | SBIN0012861 |
| KARAMANA | SBIN0011724 |
| KULATHUMMAL, KATTAKKADA | SBIN0010691 |
| KAZHAKKOOTTAM | SBIN0010692 |
| MANGALAPURAM | SBIN0005317 |
| PBB,THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004182 |
| KODUNGOOR | SBIN0012859 |
| MUTHUTHALA | SBIN0008788 |
| NALANCHIRA | SBIN0070639 |
| NEDUMANGAD | SBIN0010693 |
| NEDUMANGAD | SBIN0070036 |
| NEERAMANKARA | SBIN0010707 |
| NEYYATTINKARA | SBIN0070042 |
| PAPPANAMCO | SBIN0070851 |
| PARASSALA | SBIN0010694 |
| PARASSALA | SBIN0070037 |
| KOTTUKAL | SBIN0007622 |
| THIDANADU | SBIN0008672 |
| VALIAVILA | SBIN0008292 |
| FORT BRANCH, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0060333 |
| TECHNO VALLEY - TRIVANDRUM | SBIN0012318 |
| SARC, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0010058 |
| VATTAPARA | SBIN0012319 |
| AKKULAM | SBIN0070581 |
| BAKERY JUNCTIONTHIRUVANANTHAPURAM | SBIN0070506 |
| CENTRALISED CLEARING | SBIN0070578 |
| CHALAI | SBIN0070021 |
| CHEMPAKAMANGALAM | SBIN0070722 |
| CHENTHITTA | SBIN0070295 |
| CHERUNNIYOOR | SBIN0070347 |
| CHIRAYINKEEZHU | SBIN0070044 |
| DHANUVACHAPURAM | SBIN0070458 |
| FORTTHIRUVANANTHAPURAM | SBIN0070481 |
| JAGATHY | SBIN0070568 |
| K.U.O.CTHIRUVANANTHAPURAM | SBIN0070292 |
| KADAKKAVOOR | SBIN0070038 |
| KAITHAMUKKU | SBIN0070338 |
| KARAMANA | SBIN0070031 |
| KARYAVATTOM | SBIN0070043 |
| KATTAKKADA | SBIN0070040 |
| KAZHAKKOOTTAM | SBIN0070445 |
| KILIMANOOR | SBIN0070041 |
| KOCHUVELI | SBIN0070424 |
| KOWDIAR | SBIN0070020 |
| KSEB ADMN.COMPLEXTHIRUVANANTHAPURA | SBIN0070493 |
| KUDAPPANAMOODU | SBIN0070588 |
| MADATHARA | SBIN0070525 |
| MADAVOOR | SBIN0070286 |
| MANACAUD | SBIN0070024 |
| NAC POOJAPURA | SBIN0070502 |
| NANTHANCODE PB BR | SBIN0070690 |
| NELLIMOODU | SBIN0070544 |
| OORUTTAMBALAM | SBIN0070356 |
| OTTASEKHARAMANGALAM | SBIN0070322 |
| PALLICKAL | SBIN0070503 |
| PALLIPURAM | SBIN0070406 |
| PALLITHURA | SBIN0070045 |
| PALODE | SBIN0070523 |
| PANGODE | SBIN0070546 |
| PAPPANAMCODE | SBIN0070030 |
| PATTOM | SBIN0070212 |
| PEROORKADA | SBIN0070434 |
| PERSONAL BANKING BRANCH | SBIN0070671 |
| PERUMKUZHY | SBIN0070312 |
| PETTAH | SBIN0070213 |
| PEYAD | SBIN0070383 |
| PONGUMMOODU | SBIN0070702 |
| PONGUMOODU | SBIN0017183 |
| POOJAPURA | SBIN0070032 |
| POONTHURA | SBIN0070422 |
| POOVACHAL ADB | SBIN0070302 |
| POOVAR | SBIN0070046 |
| POTHENCODE | SBIN0070018 |
| POZHIYOOR | SBIN0070566 |
| PRAVACHAMBALAM | SBIN0070307 |
| PUTHENCHANTHAI | SBIN0070026 |
| PUTHUKURICHY | SBIN0070047 |
| SANTHI NAGAR | SBIN0070263 |
| SASTHAMANGALAM | SBIN0070023 |
| SECRETARIAT VIEWTHIRUVANANTHAPURAM | SBIN0070515 |
| SHANGHUMUGHOM | SBIN0070025 |
| SME BRANCH | SBIN0070645 |
| SPECIALISED SERVICE BRANCH FOR GOVT | SBIN0070681 |
| SREEKARIYAM | SBIN0070288 |
| THIRUMALA | SBIN0070022 |
| THIRUVANANTHAP | SBIN0070268 |
| THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0070029 |
| THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0070252 |
| THIRUVANANTHAPURAM MAIN | SBIN0070028 |
| TRIVANDRUM | SBIN0040453 |
| UDIYANKULANGARAADB | SBIN0070460 |
| UZHAMALAKKAL | SBIN0070547 |
| VAKKOM | SBIN0070050 |
| VAMANAPURAM | SBIN0070052 |
| VATTIYOORKAVU | SBIN0070433 |
| VAZHUTHACAUD | SBIN0070033 |
| VELLAYAMBALAM | SBIN0070308 |
| VELLAYANI | SBIN0070019 |
| VEMBAYAM | SBIN0070278 |
| VENGANOOR | SBIN0070049 |
| VENJARAMOODU | SBIN0070254 |
| VIKAS BHAVAN | SBIN0070415 |
| VITHURA | SBIN0070214 |
| VIZHINJAM | SBIN0070325 |
| MALAYANKEEZHU | SBIN0070738 |
| TECHNO PARK, TRIVANDRUM | SBIN0070737 |
| COMMERCIAL BRANCH, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004350 |
| SERVICE BRANCH, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0009840 |
| TREASURY BRANCH, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004478 |
| CIVIL STATION, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0005184 |
| OAD - LHO THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004282 |
| THUMBA | SBIN0002279 |
| FINANCEACCOUNTDEPARTMENT | SBIN0070900 |
| OFFICEADMINISTRATIVEDEPARTMENT | SBIN0070678 |
| ALTHARA JUNCTION | SBIN0007203 |
| ATTINGAL | SBIN0007017 |
| CCPC, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0010394 |
| FUND SETTLEMENT LINK OFFICE - THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004066 |
| JAWAHAR NAGAR, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004685 |
| KANNAOOLA | SBIN0008293 |
| MANNANTHALA | SBIN0016081 |
| MARAKKADA RD | SBIN0003826 |
| NANTHENCODE | SBIN0007898 |
| OAD, ZO, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0006204 |
| PATTOM | SBIN0003355 |
| PEYAD | SBIN0013221 |
| PONGANDU | SBIN0008030 |
| SIB THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0007211 |
| SME CITY CREDIT CENTER | SBIN0013202 |
| SPBB THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004360 |
| SREEKARIYAM - THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0006686 |
| TECHNOPARK, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0007617 |
| THEMBAMOOD | SBIN0007253 |
| THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0020731 |
| THIRUVANATHAPURAM | SBIN0000941 |
| VALIATHURA | SBIN0004237 |
| VALIYAMALA | SBIN0007854 |
| VARKALA | SBIN0007845 |
| CENTRALISED PENSION PROCESSING CENTRE, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004477 |
| CGO COMPLEX | SBIN0010595 |
| NEYYATTINKARA | SBIN0010112 |
| NRI, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0007019 |
| RACPC, THIRUVANANTHAPURAM | SBIN0004494 |
| VELI HILLS, THUMBA | SBIN0010598 |
| VARKALA | SBIN0070048 |
There are additional 27 banks which have branches in TRIVANDRUM district of KERALA state as detailed below:
| Bank | Click on View |
| ALLAHABAD BANK | TRIVANDRUM |
| ANDHRA BANK | TRIVANDRUM |
| AXIS BANK | TRIVANDRUM |
| BANK OF BARODA | TRIVANDRUM |
| BANK OF INDIA | TRIVANDRUM |
| CANARA BANK | TRIVANDRUM |
| CENTRAL BANK OF INDIA | TRIVANDRUM |
| CSB BANK LIMITED | TRIVANDRUM |
| DENA BANK | TRIVANDRUM |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | TRIVANDRUM |
| FEDERAL BANK | TRIVANDRUM |
| HDFC BANK | TRIVANDRUM |
| IDBI BANK | TRIVANDRUM |
| INDIAN OVERSEAS BANK | TRIVANDRUM |
| INDUSIND BANK | TRIVANDRUM |
| KERALA GRAMIN BANK | TRIVANDRUM |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | TRIVANDRUM |
| PUNJAB NATIONAL BANK | TRIVANDRUM |
| RESERVE BANK OF INDIA | TRIVANDRUM |
| SOUTH INDIAN BANK | TRIVANDRUM |
| STANDARD CHARTERED BANK | TRIVANDRUM |
| SYNDICATE BANK | TRIVANDRUM |
| TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | TRIVANDRUM |
| UCO BANK | TRIVANDRUM |
| UNION BANK OF INDIA | TRIVANDRUM |
| UNITED BANK OF INDIA | TRIVANDRUM |
| VIJAYA BANK | TRIVANDRUM |
Email this page