state bank of india branch details
☟Your selection required below :
Useful links / information.
CAR LOANS
LINK FOR INFORMATION VERIFICATION ON BANK WEBSITE
OFFICIAL WEBSITE
PERSONAL LOAN
TWITTERID
@TheOfficialSBI
STATE BANK OF INDIA has following 67 branches in BANGALORE RURAL district of KARNATAKA state.
| Branch Name | Click to View |
| AKKUR | SBIN0040366 |
| ARASINKUNTE | SBIN0011356 |
| B.E.L.FACTORY CAMPUS | SBIN0010369 |
| BGS NAGAR BEERASANDRA | SBIN0041188 |
| CHALLAKERE | SBIN0011264 |
| DEVANAHALLI | SBIN0016764 |
| HIRIYUR | SBIN0011262 |
| KADUR | SBIN0011332 |
| NRI KORAMANGALA, BANGALORE | SBIN0014245 |
| SULLIA | SBIN0010451 |
| THARIKERE | SBIN0011260 |
| VEERASANDRA BENGALURU | SBIN0071203 |
| BUDHERA | SBIN0021607 |
| DABAPET BRANCH | SBIN0021507 |
| HOSKATE | SBIN0021532 |
| NELAMANGALA | SBIN0021603 |
| BUDIGERE | SBIN0040980 |
| MANDUR | SBIN0040919 |
| CHANNAPATNA | SBIN0040025 |
| MANGALWARPET | SBIN0040808 |
| DEVANAHALLI | SBIN0040032 |
| VIKASA SOUDHA | SBIN0040795 |
| DODDABALLAPUR | SBIN0005313 |
| APPAREL PARK, DODDABALLAPUR | SBIN0011287 |
| BASHETTIHALLI | SBIN0040878 |
| DODDABALLAPUR | SBIN0040026 |
| GUDEMARANAHALLI | SBIN0040275 |
| GUNDLUPET | SBIN0010364 |
| HAROHALLI | SBIN0040730 |
| AVALAHALLI | SBIN0040918 |
| CHOKKAHALLI | SBIN0040733 |
| DODDADUNNASANDRA | SBIN0041155 |
| HOSAKOTE | SBIN0040033 |
| HOSKOTE ADB | SBIN0001808 |
| HULIKAL | SBIN0040516 |
| HUNASAMARANAHALLI | SBIN0040899 |
| ITPL COMPLEX | SBIN0011291 |
| JADIGENAHALLI | SBIN0040193 |
| JALAMANGALA | SBIN0040390 |
| JIGANI | SBIN0011355 |
| KAGGADASAPURA | SBIN0011290 |
| KANAKAPURA | SBIN0040029 |
| KENGERI | SBIN0011282 |
| KUDUR | SBIN0040034 |
| KADABAGERE CROSS | SBIN0040893 |
| MAGADI | SBIN0040030 |
| MAGADI ROAD | SBIN0022068 |
| MALUR | SBIN0011294 |
| MUDIGERE ADB | SBIN0003102 |
| ANCHEPALYA | SBIN0041067 |
| NARASANDRA | SBIN0040519 |
| BASAVANAHALLI | SBIN0041066 |
| CHIKKAGOLLARAHATTI | SBIN0040894 |
| DOBBESPET | SBIN0040731 |
| HONNASANDRA | SBIN0022106 |
| NELAMANGALA | SBIN0013284 |
| NELAMANGALA | SBIN0040331 |
| MOTAGONDANAHALLI | SBIN0018287 |
| RAMANAGARAM | SBIN0040031 |
| VIDYA NAGAR | SBIN0040796 |
| SADAHALLI | SBIN0040483 |
| SATHNUR | SBIN0013351 |
| SULIBELE | SBIN0040979 |
| TAVAREKERE | SBIN0040781 |
| THIPPASANDRA | SBIN0040476 |
| TORVI ROAD BRANCH VIJAYAPURA | SBIN0022043 |
| VIJAYAPURA | SBIN0040732 |
There are additional 34 bank(s) which have branches in BANGALORE RURAL district of KARNATAKA state as detailed below:
| Bank | Click to View |
| ALLAHABAD BANK | BANGALORE RURAL |
| ANDHRA BANK | BANGALORE RURAL |
| AXIS BANK | BANGALORE RURAL |
| BANK OF BARODA | BANGALORE RURAL |
| CANARA BANK | BANGALORE RURAL |
| CENTRAL BANK OF INDIA | BANGALORE RURAL |
| CORPORATION BANK | BANGALORE RURAL |
| CSB BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| DBS BANK INDIA LIMITED | BANGALORE RURAL |
| DCB BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| DENA BANK | BANGALORE RURAL |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| HDFC BANK | BANGALORE RURAL |
| ICICI BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| IDBI BANK | BANGALORE RURAL |
| INDIAN BANK | BANGALORE RURAL |
| INDIAN OVERSEAS BANK | BANGALORE RURAL |
| INDUSIND BANK | BANGALORE RURAL |
| JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BANGALORE RURAL |
| KARNATAKA BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| KARUR VYSYA BANK | BANGALORE RURAL |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| LAXMI VILAS BANK | BANGALORE RURAL |
| PUNJAB NATIONAL BANK | BANGALORE RURAL |
| RBL BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| SOUTH INDIAN BANK | BANGALORE RURAL |
| SYNDICATE BANK | BANGALORE RURAL |
| TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| UCO BANK | BANGALORE RURAL |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BANGALORE RURAL |
| UNION BANK OF INDIA | BANGALORE RURAL |
| UNITED BANK OF INDIA | BANGALORE RURAL |
| VIJAYA BANK | BANGALORE RURAL |
| YES BANK | BANGALORE RURAL |